מדריך מידות

מידות לנשים

מידות אמריקאיות מידות אירופיות (ישראלי) סנטימטר
5.5 35.5 22.2
6 36 22.5
6.5 37 23
7 37.5 23.5
7.5 38 23.8
8 38.5 24.1
8.5 39 24.6
9 40 25.1
9.5 40.5 25.4
10 41 25.9

מידות לגברים

מידות אמריקאיות מידות אירופיות (ישראלי) סנטימטר
7.5 40.5 24.8
8 41 25.4
8.5 41.5 25.7
9 42 26
9.5 42.5 26.7
10 43 27
10.5 43.5 27.3
11 44 27.9
11.5 44.5 28.3
12 45 28.6
13 46 29.4

מידות בגדים לנשים

מידות היקף חזה (ס"מ) היקף מותן (ס"מ) היקף ירך (ס"מ)
XXS 81 64 90
XS 84 66 92
S 86-89 69-71 94-96
M 91-94 74-76 96-102
L 107-112 91-96 114-119
XL 117 102 124